发布时间:2025-05-24 11:02 编辑:无氧铜 点击次数:
产品应用:高速铁路、地铁、发电机
产品性能:
材质 | 抗拉强度(min) | 屈服强度(min) | 延伸率(min) | 电导率(min) | 硬度(min) |
CuCr1Zr/CuCr1 | 380MPa | 300MPa | 15% | 45MS/m | 120HB |
CuZr | 350MPa | 260MPa | 12% | 47MS/m | 100HB |
CuNi2Si | 600MPa | 520MPa | 12% | 23MS/m | 180HB |
Cu-OF/Cu-HCP/Cu-ETP | 300MPa | 260MPa | 8% | 57MS/m | 95HB |
CuAg | 300MPa | 260MPa | 8% | 56MS/m | 95HB |
CuZn5 | 300MPa | 200MPa | 12% | 29.5MS/m | 95HB |
CuZn37 | 370MPa | 240MPa | 16% | 13MS/m | 110HB |
CuSi0.35 | 280MPa | 200MPa | 12% | 20.5~23MS/m | 90HB |
电话:0535-6934726 传真:0535-3975046
E-mail:wanlong@yt-wlvm.com 版权所有:烟台万隆真空冶金股份有限公司
地址:中国(山东)自由贸易试验区烟台片区中山街7号 网站备案:鲁ICP备12034175号-1
网站制作:烟台智联网络公司