发布时间:2025-05-29 15:31 编辑:无氧铜 点击次数:
端环
产品应用:高速铁路、地铁、发电机
产品性能:
材质 | 抗拉强度(min) | 屈服强度(min) | 延伸率(min) | 电导率(min) | 硬度(min) |
CuCr1Zr | 400MPa | 360MPa | 15% | 45MS/m | 130HB |
CuNi2Si/CuCrNi2Si | 540MPa | 400MPa | 10% | 24MS/m | 180HB |
Cu-OF/Cu-HCP/Cu-ETP | 230MPa | 170MPa | 15% | 57MS/m | 80HB |
护环
产品应用:高速铁路、地铁、发电机
产品性能:
材质 | 抗拉强度(min) | 屈服强度(min) | 延伸率(min) | 硬度(min) |
CuAl10Ni5Fe4 | 750MPa | 500MPa | 12% | 190HB |
CuNi14Al3 | 740MPa | 570MPa | 10% | 210HB |
1.4944/GH2132 | 960MPa | 660MPa | 15% | 262HB |
50Mn18Cr5 | 800MPa | 490MPa | 30% | 270HB |
1Mn18Cr18N | 830MPa | 760MPa | 25% | / |
电话:0535-6934726 传真:0535-3975046
E-mail:wanlong@yt-wlvm.com 版权所有:烟台万隆真空冶金股份有限公司
地址:中国(山东)自由贸易试验区烟台片区中山街7号 网站备案:鲁ICP备12034175号-1
网站制作:烟台智联网络公司